Brocas de diamante con patrón de matriz:
Para uso húmedo en hormigón, ladrillo y hormigón fuertemente armado.
• Diámetros de brocas Ø25 - Ø400mm
• Tamaños de segmento: 20×12×3,5 mm
• Rosca: 1-1/4" UNC
Brocas de diferentes diámetros y longitudes están disponibles bajo pedido.
Características
■ Tecnología del fabricante: soldado por láser
■ Segmento de patrón de matriz
■ Para perforación húmeda de hormigón, hormigón armado y mampostería con eficiencia superior
■ Ventaja: muy buen filo logra una perforación rápida y una vida útil razonable
Especificación
| Artículo No. | Diámetro | Altura del segmento | cenador | Longitud efectiva |
| CWDP03245012 | 32mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP03545012 | 35mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP03845012 | 38mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP04045012 | 40mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP04545012 | 45mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP05145012 | 51mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP05645012 | 56mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP06345012 | 63mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP07645012 | 76mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP08245012 | 82mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP10245012 | 102mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP10845012 | 108mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP11245012 | 112mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP11745012 | 117mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP12045012 | 120mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP12745012 | 127mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP13245012 | 132mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP14045012 | 140mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP15245012 | 152mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP16245012 | 162mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP16845012 | 168mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP17245012 | 172mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP18245012 | 182 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP20045012 | 200 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP22545012 | 225 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP25045012 | 250 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP28045012 | 280 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP30045012 | 300 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP35045012 | 350 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP40045012 | 400 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP45045012 | 450 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP50045012 | 500 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
| CWDP35045012 | 182 mm | 12mm | 1 1/4" UNC | 450 mm |
Información relacionada
A la hora de elegir la broca de diamante adecuada, son importantes varios factores:
• Diámetro de la broca hueca – dependiendo del tamaño de agujero deseado.
• Perforación húmeda o seca: la perforación húmeda previene el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil, mientras que la perforación seca es adecuada para trabajos sin suministro de agua.
• Tipo de material: hormigón, hormigón armado, ladrillo, piedra o tejas, cada uno requiere una broca específica.
• Conexión: verifique la conexión (1-1/4" UNC o 1/2" BSP) para asegurarse de que la broca se ajuste correctamente a su máquina perforadora.
Enviar consulta
Tablero de mensajes-